Sistem transaksi semua pembelian dan pembayaran di PPOB Arshanti adalah
sistem laba langsung yaitu kami menetapkan Harga Pokok Jual kami atau
Charge pada produk pembayaran sebagai Harga Pokok Beli anda di PPOB Arshanti.
Dengan sistem ini anda bebas melakukan penjualan kepada pembeli dengan
harga yang sudah anda tentukan, dengan catatan tidak melebihi ketentuan
biaya dari pihak provider dari besaran Biaya Admin Bank yang sudah kami
informasikan pada daftar dibawah ini :
NO. | LAYANAN | ADMIN BANK | CHARGE | FEE AGEN | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | TOPUP PULSA GSM & CDMA | Cek Harga Pulsa Elektrik Disini | AKTIF | ||
2. | LISTRIK PRABAYAR (token) | Cek Harga Token Listrik Disini | AKTIF | ||
3. | VOUCHER GAME ONLINE | Cek Harga Voucher Game Online Disini | AKTIF | ||
4. | LISTRIK PASCABAYAR | 1. 600 | 425 | 1.175 | AKTIF |
5. | TELEPON TELKOM | 2. 500 | 775 | 1.725 | AKTIF |
6. | INTERNET SPEEDY | 2. 500 | 775 | 1.725 | AKTIF |
7. | FLEXI PASCABAYAR (classy) | 2. 500 | 775 | 1.725 | AKTIF |
8. | TELKOMSEL HALO | 2. 500 | 775 | 1.725 | AKTIF |
9. | PDAM MANADO | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
10. | PDAM PONTIANAK | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
11. | PDAM SEMARANG | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
12. | PDAM MAKASSAR | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
13. | PDAM BANDUNG | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
14. | PDAM DENPASAR | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
15. | PDAM BALIKPAPAN | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
16. | PDAM BOYOLALI | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
17. | PDAM CILACAP | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
18. | PDAM GROBOGAN | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
19. | PDAM KUBU RAYA | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
20. | TELKOMVISION (pascabayar) | 2. 500 | 775 | 1.725 | AKTIF |
21. | YES TV (pascabayar) | 2. 500 | 775 | 1.725 | AKTIF |
22. | INDOVISION | 2. 500 | 775 | 1.725 | AKTIF |
23. | AORA TV | 2. 500 | 775 | 1.725 | AKTIF |
24. | VOUCHER TELKOMVISION | 1. 500 | 275 | 1.225 | AKTIF |
25. | VOUCHER YES TV | 1. 500 | 275 | 1.225 | AKTIF |
*) Keuntungan diperoleh dari pembeli/pemilik tagihan membayar sejumlah
yaitu JUMLAH TAGIHAN dan BIAYA ADMIN BANK. Biaya Admin Bank adalah
keuntungan bersih anda yang dikurangi CHARGE pada saldo anda.
Download Artikel
Download Artikel