PPOB - Payment Point Online Bank

Anda dapat membayar tagihan listrik, telkom, speedy, halo dan flexi
pascabayar dimanapun dan kapanpun tanpa harus keluar dari rumah anda
hanya dengan melalui SMS saja selama 24jam. Cara-caranya cukup mudah
seperti anda melakukan transaksi seperti biasanya dengan mengetikkan
format-format khusus yang sudah kami sediakan untuk transaksi PPOB.
Sebelum melakukan pembayaran tagihan, anda harus mengecek jumlah tagihan
anda. Berikut penjelasan dan gambar pembayaran tagihan ppob, yaitu :

Berikut ini adalah produk PPOB yang telah tersedia dan dapat anda transaksikan kapanpun, yaitu :
NO. | LAYANAN | ADMIN BANK | CHARGE | FEE AGEN | STATUS |
1. | LISTRIK PRABAYAR (token) | AKTIF | |||
2. | LISTRIK PASCABAYAR | 1. 600 | 425 | 1.175 | AKTIF |
3. | TELEPON TELKOM | 2. 500 | 775 | 1.725 | AKTIF |
4. | INTERNET SPEEDY | 2. 500 | 775 | 1.725 | AKTIF |
5. | FLEXI PASCABAYAR (classy) | 2. 500 | 775 | 1.725 | AKTIF |
6. | TELKOMSEL HALO | 2. 500 | 775 | 1.725 | AKTIF |
7. | PDAM MANADO | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
8. | PDAM PONTIANAK | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
9. | PDAM SEMARANG | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
10. | PDAM MAKASSAR | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
11. | PDAM BANDUNG | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
12. | PDAM DENPASAR | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
13. | PDAM BALIKPAPAN | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
14. | PDAM BOYOLALI | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
15. | PDAM CILACAP | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
16. | PDAM GEROBOGAN | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
17. | PDAM KUBU RAYA | 2. 500 | 1.775 | 725 | AKTIF |
18. | TELKOMVISION | 2. 500 | 775 | 1725 | AKTIF |
19. | YES TV | 2. 500 | 775 | 1.725 | AKTIF |
20. | INDOVISION | 2. 500 | 775 | 1.725 | AKTIF |
21. | AORA TV | 2. 500 | 775 | 1.725 | AKTIF |
22. | VOUCHER TELKOMVISION | 1. 500 | 275 | 1.225 | AKTIF |
23. | VOUCHER YES TV | 1. 500 | 275 | 1.225 | AKTIF |
22. | BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) | - | - | 900 | AKTIF |
23. | WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA(WOM) | - | - | 900 | AKTIF |
22. | MEGA CENTRAL FINANCE (MCF) | - | - | 1.500 | AKTIF |
23. | MEGA AUTO FINANCE (MAF) | - | - | 1.500 | AKTIF |
Download Artikel